← Mùa giải






CNTT
Hoàng Invisible
Trần Trung Huy Hoàng
Đường GiữaĐường RồngĐi RừngĐường Tà5 mùa📈 Elo 1102 · #4/33
39
Trận đấu
24
Thắng
62%
Win rate
4
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 35 ván
Hiệu suất
3.85KDA
200/111/227tổng K/D/A
9.5 rating TB
15 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 1102 · đỉnh 1165 · hạng #4/33Thấp nhất 100033 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1165
🎖️ Huy hiệu & thành tích
10 huy hiệu🌟
Ngôi sao tuần ×3
Tuần 10/08–16/08 · Tuần 06/07–12/07 · Tuần 01/06–07/06
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
Đạt mốc: 20
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 3
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
Đạt mốc: 18
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 16
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 19339
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
Đạt mốc: 4
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 39
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 5
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
Đạt mốc: 1
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
Đạt mốc: 3
Đang chinh phục
👑
Vua MVP
Nhận MVP trận 5 lần
4/5
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
1/3
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
4/5
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
0/1
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đi rừng
15 ván
Rating TB
9.2
KDA
3.48
113/54/75
⭐ 6 MVP ván
Đường giữa
7 ván
Rating TB
10.4
KDA
5.68
44/19/64
⭐ 5 MVP ván
Đường Rồng
7 ván
Rating TB
9.8
KDA
2.77
30/22/31
⭐ 3 MVP ván
Đường tà
2 ván
Rating TB
9.4
KDA
4.50
4/2/5
⭐ 1 MVP ván
Hỗ trợ
1 ván
Rating TB
5.5
KDA
1.50
1/4/5
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 5 | 4-1 | 9.8 | 4.05 | 1 |
| Liên Quân F88 Series 4 | 15 | 5-4 | 8.7 | 3.00 | 7 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 15 | 8-6 | 10.2 | 4.55 | 7 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
Đào Xuân Mạnh
11 lần · thắng lane 8/11
73%
H
Vũ Quang Huy
5 lần · thắng lane 3/5
60%
Hoàng Sơn Tùng
4 lần · thắng lane 3/4
75%

Đào Đăng Sơn
4 lần · thắng lane 3/4
75%
Nguyễn Văn Thanh
3 lần · thắng lane 3/3
100%

Đinh Thị Thanh Tâm
2 lần · thắng lane 1/2
50%
Lê Ngọc Anh
1 lần · thắng lane 1/1
100%
H
Đinh Gia Hiếu
1 lần · thắng lane 1/1
100%
📜 Nhật ký từng ván (35)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | Zuka | Đi rừng | 5/7/5 | 7.9 | 56k | SCH | — |
| 15/09/26 | Kriknak⭐ | Đi rừng | 14/3/2 | 11.4 | 109k | SCH | — |
| 25/08/26 | Y'bneth | — | 3/4/18 | 10.5 | 28k | SCH | T |
| 25/08/26 | Alice | — | 0/1/15 | 9.6 | 25k | SCH | T |
| 25/08/26 | Lauriel | — | 5/5/14 | 9.4 | 56k | SCH | T |
| 11/08/26 | Hayate⭐ | Đường Rồng | 7/4/2 | 10.3 | 193k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Billow⭐ | Đi rừng | 10/7/3 | 8.6 | 84k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Zephys | Đi rừng | 2/1/2 | 7.6 | 54k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Murad⭐ | Đi rừng | 6/2/9 | 10.2 | 159k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Lữ Bố⭐ | Đi rừng | 8/3/5 | 9.6 | 68k | DCĐ | B |
| 05/08/26 | Lorion⭐ | Đường giữa | 0/4/4 | 5.1 | 74k | DCĐ | B |
| 05/08/26 | Enzo | Hỗ trợ | 1/4/5 | 5.5 | 28k | DCĐ | B |
| 29/07/26 | Capheny | Đường Rồng | 2/7/5 | 6.8 | 144k | DCĐ | B |
| 29/07/26 | Violet⭐ | Đường Rồng | 7/3/6 | 11.3 | 182k | DCĐ | B |
| 22/07/26 | Lindis | Đi rừng | 2/0/4 | 7.6 | 38k | DCĐ | T |
| 22/07/26 | Airi | Đường tà | 0/2/2 | 7.1 | 35k | DCĐ | T |
| 15/07/26 | Nakroth | Đi rừng | 4/4/7 | 7.9 | 81k | DCĐ | — |
| 15/07/26 | Flowborn | Đường Rồng | 3/2/5 | 9.4 | 85k | DCĐ | — |
| 08/07/26 | Flowborn⭐ | Đường Rồng | 6/0/6 | 14.1 | 141k | DCĐ | T |
| 08/07/26 | Wisp | Đường Rồng | 4/1/5 | 9.7 | 81k | DCĐ | T |
| 22/06/26 | Lorion | Đường giữa | 2/3/7 | 6.2 | 98k | RAK | B |
| 22/06/26 | Quillen | Đi rừng | 3/5/4 | 5.6 | 45k | RAK | B |
| 22/06/26 | Moren | Đường Rồng | 1/5/2 | 6.7 | 100k | RAK | B |
| 22/06/26 | Murad⭐ | Đường tà | 4/0/3 | 11.6 | 115k | RAK | B |
| 22/06/26 | Billow | Đi rừng | 8/2/5 | 8.7 | 75k | RAK | B |
| 17/06/26 | Lauriel⭐ | Đường giữa | 6/3/16 | 11.2 | 139k | RAK | T |
| 17/06/26 | Lorion | Đường giữa | 6/2/9 | 10.1 | 145k | RAK | T |
| 10/06/26 | Nakroth | Đi rừng | 8/2/4 | 9.6 | — | RAK | T |
| 10/06/26 | Lorion⭐ | Đường giữa | 10/3/6 | 11.3 | — | RAK | T |
| 09/06/26 | Nakroth | Đi rừng | 8/1/5 | 10.3 | — | RAK | T |
| 09/06/26 | Lauriel⭐ | Đường giữa | 7/2/11 | 13.0 | — | RAK | T |
| 02/06/26 | Billow⭐ | Đi rừng | 20/9/3 | 12.5 | 204k | RAK | T |
| 02/06/26 | Lorion⭐ | Đường giữa | 13/2/11 | 16.0 | 175k | RAK | T |
| 01/06/26 | Murad⭐ | Đi rừng | 7/3/9 | 11.4 | 121k | RAK | T |
| 01/06/26 | Zephys | Đi rừng | 8/5/8 | 9.4 | 88k | RAK | T |
📅 Các trận đã tham gia (76)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 26/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SD | SCH | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SD | SCH | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SD | SCH | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Khác | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 06/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 04/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 29/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 21/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 07/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | TTC | RAK | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 19/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 18/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 17/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 16/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 08/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Khác | 04/06/26 | TTC | RAK | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 03/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 02/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 01/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/04/26 | Team 3 | Team 1 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 3 | Team 2 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/03/26 | Team 3 | Team 4 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/03/26 | Team 3 | Team 1 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/03/26 | Team 3 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |
| Bán kết | 02/02/26 | T4 | T1 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 26/01/26 | T4 | T2 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T4 | T1 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/01/26 | T4 | T3 | 2-1 | THẮNG |
| Chung kết | — | Team 3 | Team 1 | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | — | Team 3 | Team 4 | 2-1 | THẮNG |






















