← Mùa giải





CNTT
Bo.Gạo.S2
Lê Ngọc Anh
Hỗ TrợĐi RừngĐường TàĐường GiữaĐường Rồng4 mùa📈 Elo 1055 · #8/33
44
Trận đấu
19
Thắng
43%
Win rate
4
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 63 ván
Hiệu suất
3.44KDA
133/214/604tổng K/D/A
7.9 rating TB
10 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 1055 · đỉnh 1084 · hạng #8/33Thấp nhất 97264 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1084
🎖️ Huy hiệu & thành tích
9 huy hiệu🌟
Ngôi sao tuần ×1
Tuần 27/07–02/08
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 6
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
Đạt mốc: 25
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 12.8
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 15286
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
Đạt mốc: 3
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 44
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 7
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 3
🏆
Nhà Vô Địch
Vô địch một mùa giải
Đạt mốc: 1
Đang chinh phục
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
8/10
👑
Vua MVP
Nhận MVP trận 5 lần
3/5
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
1/3
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
3/5
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
0/1
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
1/2
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Hỗ trợ
35 ván
Rating TB
8.0
KDA
3.48
64/128/381
⭐ 6 MVP ván
Đường giữa
8 ván
Rating TB
7.2
KDA
2.81
15/27/61
⭐ 1 MVP ván
Đường tà
4 ván
Rating TB
7.6
KDA
3.18
13/11/22
Đi rừng
3 ván
Rating TB
7.2
KDA
2.00
9/14/19
⭐ 1 MVP ván
Đường Rồng
1 ván
Rating TB
7.6
KDA
3.00
3/4/9
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 29 | 9-12 | 8.1 | 3.30 | 5 |
| Liên Quân F88 Series 4 | 19 | 4-5 | 7.7 | 3.18 | 3 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 15 | 6-8 | 7.8 | 4.15 | 2 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.

Bùi Văn Quyền
17 lần · thắng lane 8/17
47%

Đỗ Tuấn Anh
6 lần · thắng lane 3/6
50%
Phan Vũ Phong 3
3 lần · thắng lane 2/3
67%
Lê Quốc Dũng
3 lần · thắng lane 2/3
67%
T
Mai Tuấn Thành
3 lần · thắng lane 1/3
33%
T
Trường
3 lần · thắng lane 2/3
67%
H
Bùi Tuấn Hải
3 lần · thắng lane 2/3
67%

Nguyễn Văn Tiệp
2 lần · thắng lane 0/2
0%
📜 Nhật ký từng ván (63)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/26 | Flowborn | Đường Rồng | 3/4/9 | 7.6 | 160k | SD | B |
| 28/10/26 | Toro | Hỗ trợ | 0/5/4 | 5.0 | 46k | SD | B |
| 27/10/26 | Baldum | Hỗ trợ | 1/5/15 | 8.3 | 55k | SD | T |
| 27/10/26 | Y'bneth | Hỗ trợ | 3/5/7 | 6.4 | 59k | SD | T |
| 26/10/26 | Toro | Hỗ trợ | 2/3/7 | 7.4 | 73k | SD | — |
| 26/10/26 | Dyadia | Hỗ trợ | 3/2/12 | 8.6 | 41k | SD | — |
| 22/10/26 | Slimz | — | 6/4/11 | 9.7 | 130k | SD | T |
| 22/10/26 | Heino | — | 0/3/0 | 4.9 | 35k | SD | T |
| 22/10/26 | Raz | — | 6/2/8 | 9.3 | 87k | SD | T |
| 20/10/26 | Krizzix | Hỗ trợ | 0/4/5 | 5.1 | 41k | SD | B |
| 20/10/26 | Aya | Hỗ trợ | 1/2/5 | 6.4 | 26k | SD | B |
| 19/10/26 | Dolia⭐ | — | 1/0/13 | 12.7 | 48k | SD | T |
| 19/10/26 | Aya | — | 2/2/19 | 11.0 | 52k | SD | T |
| 14/10/26 | Omen | Đường tà | 5/4/5 | 9.6 | 80k | SD | B |
| 14/10/26 | Zephys | Đi rừng | 2/7/6 | 6.1 | 37k | SD | B |
| 13/10/26 | Mina⭐ | Hỗ trợ | 3/2/16 | 12.8 | 65k | SD | — |
| 13/10/26 | Arum | Hỗ trợ | 5/8/8 | 7.4 | 71k | SD | — |
| 12/10/26 | Baldum | Hỗ trợ | 0/3/12 | 7.8 | 45k | SD | T |
| 12/10/26 | Toro⭐ | Hỗ trợ | 3/3/19 | 11.2 | 69k | SD | T |
| 05/10/26 | Mina | — | 4/5/17 | 10.2 | 76k | SD | T |
| 05/10/26 | Dolia | — | 1/3/11 | 7.0 | 29k | SD | T |
| 29/09/26 | Goverra | Đường giữa | 3/5/5 | 7.0 | 102k | SD | B |
| 29/09/26 | Cresht | Hỗ trợ | 2/5/6 | 6.8 | 42k | SD | B |
| 28/09/26 | Thane | — | 1/2/11 | 8.4 | 52k | SD | B |
| 22/09/26 | Enzo | Hỗ trợ | 1/2/9 | 8.2 | 34k | SD | — |
| 22/09/26 | Cresht⭐ | Hỗ trợ | 3/2/11 | 9.6 | 32k | SD | — |
| 16/09/26 | Volkath | — | 1/6/3 | 3.3 | 33k | SD | B |
| 16/09/26 | Flowborn⭐ | — | 5/0/6 | 11.4 | 39k | SD | B |
| 16/09/26 | Zephys | — | 1/2/2 | 6.5 | 15k | SD | B |
| 11/08/26 | Annette | Đường giữa | 1/3/10 | 6.6 | 76k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Omen | Đường tà | 2/4/6 | 6.6 | 52k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Gildur | Đường giữa | 2/3/2 | 6.1 | 53k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Y'bneth | Hỗ trợ | 2/5/14 | 7.6 | 65k | 11N1_WF | T |
| 11/08/26 | Taara | Đường tà | 2/3/3 | 6.5 | 42k | 11N1_WF | T |
| 05/08/26 | Toro | Đường tà | 4/0/8 | 7.5 | 50k | 11N1_WF | T |
| 05/08/26 | Aya | Đường giữa | 2/0/11 | 9.6 | 59k | 11N1_WF | T |
| 04/08/26 | Murad⭐ | Đi rừng | 3/3/3 | 7.6 | 60k | 11N1_WF | B |
| 04/08/26 | Zephys | Đi rừng | 4/4/10 | 7.9 | 53k | 11N1_WF | B |
| 29/07/26 | Dolia | Hỗ trợ | 2/1/19 | 12.2 | 56k | 11N1_WF | T |
| 29/07/26 | Mina⭐ | Hỗ trợ | 6/4/16 | 11.6 | 76k | 11N1_WF | T |
| 22/07/26 | Y'bneth | Hỗ trợ | 0/6/6 | 5.5 | 24k | 11N1_WF | B |
| 22/07/26 | Enzo | Hỗ trợ | 1/4/6 | 5.5 | 24k | 11N1_WF | B |
| 14/07/26 | Gildur | Hỗ trợ | 1/5/4 | 5.3 | 34k | 11N1_WF | — |
| 14/07/26 | Y'bneth | Hỗ trợ | 2/6/25 | 9.5 | 63k | 11N1_WF | — |
| 08/07/26 | Dolia⭐ | Hỗ trợ | 1/3/7 | 7.7 | 28k | 11N1_WF | B |
| 08/07/26 | Thane | Hỗ trợ | 1/5/6 | 6.7 | 21k | 11N1_WF | B |
| 07/07/26 | ? | Hỗ trợ | 2/5/6 | 6.7 | 38k | 11N1_WF | — |
| 07/07/26 | Baldum | Hỗ trợ | 2/4/14 | 8.8 | 44k | 11N1_WF | — |
| 22/06/26 | Y'bneth | Hỗ trợ | 5/3/17 | 9.8 | 70k | TTC | T |
| 22/06/26 | Annette | Hỗ trợ | 0/4/16 | 8.1 | 43k | TTC | T |
| 22/06/26 | Dolia | Hỗ trợ | 0/2/18 | 9.8 | 35k | TTC | T |
| 22/06/26 | Krixi | Đường giữa | 1/3/7 | 6.3 | 54k | TTC | T |
| 22/06/26 | Yue | Đường giữa | 2/3/5 | 8.1 | 121k | TTC | T |
| 12/06/26 | Aya | Hỗ trợ | 1/0/12 | 9.4 | 22k | TTC | T |
| 12/06/26 | Dolia | — | 1/1/11 | 8.4 | 18k | TTC | T |
| 09/06/26 | Y'bneth | Hỗ trợ | 0/4/5 | 5.2 | — | TTC | B |
| 09/06/26 | Raz⭐ | Đường giữa | 2/2/4 | 7.0 | — | TTC | B |
| 08/06/26 | Thane | Hỗ trợ | 1/0/12 | 8.7 | — | TTC | T |
| 08/06/26 | Y'bneth | Hỗ trợ | 0/3/13 | 8.0 | — | TTC | T |
| 03/06/26 | Cresht⭐ | Hỗ trợ | 8/2/16 | 10.8 | — | TTC | T |
| 03/06/26 | Toro | Hỗ trợ | 1/3/7 | 6.3 | — | TTC | T |
| 02/06/26 | Goverra | Đường giữa | 2/8/17 | 6.6 | 156k | TTC | B |
| 02/06/26 | Gildur | Hỗ trợ | 1/8/6 | 5.2 | 40k | TTC | B |
📅 Các trận đã tham gia (62)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Chung kết | 27/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Chung kết | 26/10/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SCH | SD | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SCH | SD | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SCH | SD | 1-1 | ⭐— |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SCH | SD | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SCH | SD | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SCH | SD | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SCH | SD | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Khác | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 06/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 04/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 29/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 28/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 21/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 07/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | RAK | TTC | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 19/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 18/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 10/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Khác | 04/06/26 | RAK | TTC | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 03/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 02/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 01/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |



























