← Mùa giải





T
CNTT
→_CậuÚt_←
Trường
Đường TàĐường GiữaHỗ Trợ5 mùa📈 Elo 994 · #18/33
40
Trận đấu
22
Thắng
55%
Win rate
0
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 32 ván
Hiệu suất
2.34KDA
96/110/161tổng K/D/A
7.3 rating TB
4 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 994 · đỉnh 1035 · hạng #18/33Thấp nhất 93633 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1035
🎖️ Huy hiệu & thành tích
8 huy hiệu🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 2
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 12.4
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 13246
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
Đạt mốc: 5
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 40
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 8
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 2
🏆
Nhà Vô Địch
Vô địch một mùa giải
Đạt mốc: 1
Đang chinh phục
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
8/10
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
13/15
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
0/1
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
0/3
🏔️
Bất Khả Chiến Bại
Bất bại 10 trận liên tiếp
5/10
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
0/1
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
1/2
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đường tà
17 ván
Rating TB
7.8
KDA
2.45
54/56/83
⭐ 2 MVP ván
Đi rừng
14 ván
Rating TB
6.9
KDA
2.40
41/48/74
⭐ 2 MVP ván
Đường Rồng
1 ván
Rating TB
6.3
KDA
0.83
1/6/4
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 2 | 4-1 | 8.4 | 2.00 | 1 |
| Liên Quân F88 Series 4 | 12 | 5-4 | 7.7 | 2.88 | 1 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 18 | 6-8 | 7.0 | 2.10 | 2 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
T
Mai Tuấn Thành
6 lần · thắng lane 0/6
0%
Bùi Thị Thanh Mỹ
5 lần · thắng lane 1/5
20%
T
Hoàng Sỹ Toàn
5 lần · thắng lane 5/5
100%
T
Đặng Văn Toàn
3 lần · thắng lane 3/3
100%
Nguyễn Văn Thế
2 lần · thắng lane 1/2
50%

Nguyễn Văn Tiệp
2 lần · thắng lane 2/2
100%
Hoàng Văn Đại
2 lần · thắng lane 1/2
50%
Trần Quốc Toản
2 lần · thắng lane 1/2
50%
📜 Nhật ký từng ván (32)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | Arthur⭐ | Đường tà | 7/3/1 | 10.1 | 54k | SCH | — |
| 15/09/26 | Biron | Đường tà | 2/6/8 | 6.7 | 71k | SCH | — |
| 06/08/26 | Mina | Đường tà | 3/0/8 | 8.6 | 79k | DCĐ | — |
| 06/08/26 | Errol | Đi rừng | 2/3/1 | 5.8 | 23k | DCĐ | — |
| 04/08/26 | Errol⭐ | Đi rừng | 6/2/3 | 9.1 | 41k | DCĐ | T |
| 04/08/26 | Taara | Đi rừng | 1/2/7 | 6.8 | 36k | DCĐ | T |
| 21/07/26 | Arthur | Đường tà | 4/3/3 | 7.7 | 66k | DCĐ | T |
| 21/07/26 | Taara | Đường tà | 8/2/8 | 12.4 | 93k | DCĐ | T |
| 14/07/26 | Arthur | Đường tà | 4/1/2 | 8.2 | 25k | DCĐ | — |
| 14/07/26 | Bijan | Đi rừng | 2/8/12 | 6.7 | 68k | DCĐ | — |
| 09/07/26 | Mina | Đường tà | 0/2/2 | 5.6 | 22k | DCĐ | — |
| 09/07/26 | Arthur | Đường tà | 3/6/3 | 8.1 | 91k | DCĐ | — |
| 07/07/26 | Bijan | Đi rừng | 3/2/5 | 7.0 | 43k | DCĐ | — |
| 07/07/26 | Taara | Đi rừng | 2/3/6 | 6.5 | 54k | DCĐ | — |
| 19/06/26 | Bijan | Đi rừng | 4/4/5 | 7.4 | 32k | TTC | B |
| 19/06/26 | Taara | Đi rừng | 2/4/2 | 5.8 | 51k | TTC | B |
| 18/06/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 2/3/5 | 5.7 | 47k | TTC | T |
| 18/06/26 | Taara | Đi rừng | 2/2/7 | 7.0 | 38k | TTC | T |
| 17/06/26 | Mina | Đường tà | 1/7/4 | 5.7 | 41k | TTC | B |
| 17/06/26 | Arthur | Đường tà | 2/4/3 | 7.2 | 82k | TTC | B |
| 15/06/26 | Errol | Đi rừng | 0/3/1 | 4.3 | 17k | TTC | B |
| 15/06/26 | Bijan | Đi rừng | 5/3/7 | 7.8 | 47k | TTC | B |
| 09/06/26 | Taara | Đường tà | 1/4/2 | 5.7 | — | TTC | B |
| 09/06/26 | Maloch | Đường tà | 3/6/4 | 6.6 | — | TTC | B |
| 08/06/26 | Arthur | Đường tà | 2/0/4 | 8.5 | — | TTC | T |
| 08/06/26 | Taara | Đường tà | 2/1/4 | 7.4 | — | TTC | T |
| 04/06/26 | Skud | Đi rừng | 2/6/10 | 7.3 | 54k | TTC | B |
| 04/06/26 | Errol⭐ | Đi rừng | 8/3/3 | 9.5 | 70k | TTC | B |
| 04/06/26 | Skud | Đường Rồng | 1/6/4 | 6.3 | 53k | TTC | B |
| 04/06/26 | Taara⭐ | Đường tà | 7/5/12 | 9.7 | 137k | TTC | B |
| 03/06/26 | Mina | Đường tà | 2/3/13 | 7.5 | — | TTC | T |
| 03/06/26 | Arthur | Đường tà | 3/3/2 | 6.2 | — | TTC | T |
📅 Các trận đã tham gia (77)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 26/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SD | SCH | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SD | SCH | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SD | SCH | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Khác | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 06/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 04/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 29/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 21/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 07/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | RAK | TTC | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 19/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 18/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 10/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Khác | 04/06/26 | RAK | TTC | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 03/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 02/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 01/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/04/26 | Team 1 | Team 3 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 1 | Team 4 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/03/26 | Team 1 | Team 3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/03/26 | Team 1 | Team 4 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 05/03/26 | Team 1 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |
| Bán kết | 03/02/26 | T2 | T3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/01/26 | T2 | T1 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 26/01/26 | T2 | T4 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T2 | T3 | 2-1 | THẮNG |
| Chung kết | — | Team 1 | Team 3 | 2-3 | THUA |
| Bán kết | — | Team 1 | Team 4 | 0-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | — | Team 1 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |










