← Tất cả tướng

Taara
🪨 Đỡ Đòn/Đấu Sĩ51
Lượt pick
56.9%
Tỉ lệ thắng (29W)
2.66
KDA · 156/157/262
7.4
Rating TB · 4 MVP
👥 Ai dùng tướng này
| Tuyển thủ | Ván | Thắng | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
T →_CậuÚt_← Trường | 15 | 1066.7% | 3.66 | 8.1 |
T ToanTom98 Hoàng Sỹ Toàn | 7 | 685.7% | 2.85 | 7.2 |
Dũng Lê Quốc Dũng | 4 | 375% | 4.14 | 7.9 |
D ThankLicc Phạm Đăng Doanh | 3 | 133.3% | 2.57 | 7.1 |
T MCá Mai Tuấn Thành | 3 | 133.3% | 2.18 | 7.6 |
T ToànĐV Đặng Văn Toàn | 3 | 133.3% | 1.71 | 6.2 |
DøømKёr Trần Quốc Toản | 3 | 00% | 1.29 | 7.1 |
ин.theesŋè Nguyễn Văn Thế | 2 | 2100% | 10.33 | 8.9 |
ин.ρɧσɳɡɳè Phan Vũ Phong 3 | 2 | 150% | 1.67 | 5.6 |
L baitaiwifi Nguyễn Hải Linh | 2 | 00% | 0.64 | 5.7 |
![]() ин.զʉʏeeƒŋŋè Bùi Văn Quyền | 1 | 1100% | 1.25 | 7 |
T TuấnĐẹpZái Nguyễn Nam Anh Tuấn | 1 | 1100% | 3.67 | 8.3 |
H Búa+Liềm Nguyễn Đăng Hiếu | 1 | 1100% | 2.75 | 6.6 |
H Elementard Đinh Gia Hiếu | 1 | 1100% | 2.75 | 8.6 |
Bo.Gạo.S2 Lê Ngọc Anh | 1 | 00% | 1.67 | 6.5 |
NVT-H Nguyễn Văn Thanh | 1 | 00% | 1.00 | 5.3 |
![]() Dootuss Đỗ Tuấn Anh | 1 | 00% | 2.50 | 8.8 |

