← Mùa giải




CNTT
DøømKёr
Trần Quốc Toản
Đường TàĐường Rồng6 mùa📈 Elo 890 · #29/33
<Để đó cho anh>
57
Trận đấu
27
Thắng
47%
Win rate
2
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 57 ván
Hiệu suất
2.77KDA
207/211/377tổng K/D/A
7.9 rating TB
5 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 890 · đỉnh 1000 · hạng #29/33Thấp nhất 84558 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1000
🎖️ Huy hiệu & thành tích
11 huy hiệu🌟
Ngôi sao tuần ×1
Tuần 05/10–11/10
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
Đạt mốc: 10
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 2
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
Đạt mốc: 19
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 15.5
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 16344
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
Đạt mốc: 2
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
Đạt mốc: 5
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 57
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 10
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 4
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
Đạt mốc: 2
Đang chinh phục
👑
Vua MVP
Nhận MVP trận 5 lần
2/5
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
1/3
🏔️
Bất Khả Chiến Bại
Bất bại 10 trận liên tiếp
5/10
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
0/1
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đường Rồng
20 ván
Rating TB
7.8
KDA
3.76
76/55/131
⭐ 2 MVP ván
Đường tà
15 ván
Rating TB
7.9
KDA
2.22
57/67/92
⭐ 1 MVP ván
Đi rừng
11 ván
Rating TB
7.2
KDA
2.09
42/44/50
⭐ 1 MVP ván
Đường giữa
6 ván
Rating TB
8.3
KDA
2.47
17/30/57
Hỗ trợ
2 ván
Rating TB
7.6
KDA
3.25
0/8/26
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 23 | 9-12 | 8.6 | 3.20 | 2 |
| Liên Quân F88 Series 4 | 20 | 4-5 | 7.4 | 2.79 | 2 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 14 | 6-8 | 7.5 | 2.17 | 1 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
H
Bùi Tuấn Hải
9 lần · thắng lane 2/9
22%
Nguyễn Thị Tân
6 lần · thắng lane 2/6
33%
Nguyễn Văn Thế
5 lần · thắng lane 2/5
40%
T
Mai Tuấn Thành
5 lần · thắng lane 1/5
20%
Bùi Thị Thanh Mỹ
4 lần · thắng lane 1/4
25%
T
Trường
4 lần · thắng lane 2/4
50%
D
Phạm Đăng Doanh
4 lần · thắng lane 2/4
50%
Lê Quốc Dũng
3 lần · thắng lane 1/3
33%
📜 Nhật ký từng ván (57)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/26 | Evita | Đường giữa | 3/4/16 | 10.6 | 229k | SD | B |
| 28/10/26 | Zuka | Đi rừng | 3/4/3 | 6.2 | 47k | SD | B |
| 27/10/26 | Liliana | Đường giữa | 5/3/10 | 9.5 | 152k | SD | T |
| 27/10/26 | Marja | Đường tà | 1/5/4 | 6.1 | 60k | SD | T |
| 22/10/26 | Zephys⭐ | — | 10/1/7 | 15.5 | 97k | SD | T |
| 22/10/26 | Hayate | — | 2/3/0 | 5.3 | 30k | SD | T |
| 22/10/26 | Moren | — | 3/3/14 | 9.3 | 112k | SD | T |
| 21/10/26 | Zephys | Đi rừng | 4/3/1 | 6.3 | 37k | SD | B |
| 21/10/26 | Moren | Đường Rồng | 4/5/9 | 7.5 | 156k | SD | B |
| 14/10/26 | Moren | Đường Rồng | 7/1/5 | 10.9 | 139k | SD | B |
| 14/10/26 | Yorn | Đường Rồng | 5/3/3 | 9.2 | 101k | SD | B |
| 07/10/26 | Yorn⭐ | Đường Rồng | 6/0/5 | 11.9 | 114k | SD | T |
| 07/10/26 | Moren | Đường Rồng | 5/3/11 | 9.3 | 120k | SD | T |
| 30/09/26 | Lữ Bố | Đường tà | 5/3/5 | 8.7 | 71k | SD | T |
| 30/09/26 | Moren | Đường Rồng | 5/4/7 | 8.5 | 112k | SD | T |
| 29/09/26 | Arthur | Đường tà | 5/6/8 | 9.2 | 92k | SD | B |
| 29/09/26 | Kahlii | Đường giữa | 2/7/5 | 5.7 | 41k | SD | B |
| 23/09/26 | Moren | Đi rừng | 8/5/6 | 9.3 | 160k | SD | B |
| 23/09/26 | Volkath | Đi rừng | 1/4/5 | 5.9 | 51k | SD | B |
| 22/09/26 | Taara | Đường tà | 5/4/2 | 7.7 | 87k | SD | — |
| 22/09/26 | Omen | Đường tà | 4/3/7 | 8.5 | 38k | SD | — |
| 08/09/26 | Krixi | Đường giữa | 0/6/14 | 6.8 | 89k | SD | — |
| 08/09/26 | Cresht | Hỗ trợ | 0/1/19 | 9.7 | 46k | SD | — |
| 12/08/26 | Krixi | Đường giữa | 3/9/4 | 8.1 | 113k | 11N1_WF | — |
| 12/08/26 | Kahlii | Đường giữa | 4/1/8 | 9.3 | 120k | 11N1_WF | — |
| 06/08/26 | Marja⭐ | Đi rừng | 7/4/6 | 9.4 | 90k | 11N1_WF | — |
| 06/08/26 | Hayate | Đường Rồng | 2/1/4 | 7.1 | 47k | 11N1_WF | — |
| 04/08/26 | Hayate | Đường Rồng | 0/3/3 | 5.3 | 44k | 11N1_WF | B |
| 04/08/26 | Moren | Đường Rồng | 3/2/12 | 7.8 | 56k | 11N1_WF | B |
| 29/07/26 | Cresht | Đường tà | 3/3/11 | 7.4 | 58k | 11N1_WF | T |
| 29/07/26 | Arthur | Đường tà | 5/5/11 | 8.6 | 69k | 11N1_WF | T |
| 28/07/26 | Zephys | Đi rừng | 3/4/4 | 6.5 | 41k | 11N1_WF | B |
| 28/07/26 | Hayate | Đường Rồng | 3/3/6 | 6.6 | 42k | 11N1_WF | B |
| 23/07/26 | Moren⭐ | Đường Rồng | 7/0/9 | 10.7 | 112k | 11N1_WF | — |
| 23/07/26 | Lữ Bố | Đi rừng | 5/5/5 | 7.6 | 51k | 11N1_WF | — |
| 16/07/26 | Violet | Đường Rồng | 2/5/6 | 5.7 | 67k | 11N1_WF | — |
| 16/07/26 | Yorn | Đường Rồng | 0/1/5 | 7.0 | 64k | 11N1_WF | — |
| 14/07/26 | Marja | Đi rừng | 0/3/3 | 5.4 | 49k | 11N1_WF | — |
| 14/07/26 | Hayate | Đường Rồng | 9/5/11 | 8.2 | 128k | 11N1_WF | — |
| 08/07/26 | Zuka | Đi rừng | 1/4/5 | 6.5 | 36k | 11N1_WF | B |
| 08/07/26 | Ryoma | Đường tà | 0/4/3 | 5.1 | 22k | 11N1_WF | B |
| 07/07/26 | Taara | Đi rừng | 2/5/4 | 6.2 | 29k | 11N1_WF | — |
| 07/07/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 8/3/8 | 9.8 | 104k | 11N1_WF | — |
| 19/06/26 | Moren | Đường Rồng | 3/3/4 | 6.9 | 56k | TTC | B |
| 19/06/26 | Violet | Đường Rồng | 0/4/5 | 5.5 | 63k | TTC | B |
| 18/06/26 | Marja⭐ | Đường tà | 7/3/7 | 10.3 | 108k | TTC | T |
| 18/06/26 | Arthur | Đường tà | 3/3/8 | 8.6 | 82k | TTC | T |
| 15/06/26 | Airi | Đường tà | 1/4/1 | 6.2 | 40k | TTC | B |
| 15/06/26 | Moren | Đường Rồng | 2/3/8 | 7.8 | 121k | TTC | B |
| 10/06/26 | Baldum | Hỗ trợ | 0/7/7 | 5.5 | — | TTC | B |
| 10/06/26 | Hayate | Đường Rồng | 2/3/5 | 5.8 | — | TTC | B |
| 03/06/26 | Violet | Đường Rồng | 7/3/9 | 8.5 | — | TTC | T |
| 03/06/26 | Hayate | Đường Rồng | 4/3/4 | 6.7 | — | TTC | T |
| 02/06/26 | Arthur | Đường tà | 7/4/16 | 10.9 | 154k | TTC | B |
| 02/06/26 | Taara | Đường tà | 3/5/2 | 7.5 | 67k | TTC | B |
| 01/06/26 | Marja | Đường tà | 4/6/3 | 6.5 | 59k | TTC | B |
| 01/06/26 | Arthur | Đường tà | 4/9/4 | 7.9 | 78k | TTC | B |
📅 Các trận đã tham gia (75)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Chung kết | 27/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Chung kết | 26/10/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SCH | SD | 2-1 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SCH | SD | 2-0 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SCH | SD | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SCH | SD | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SCH | SD | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Khác | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 06/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 04/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 29/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 21/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 07/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | RAK | TTC | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 19/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 18/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 10/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Khác | 04/06/26 | RAK | TTC | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 03/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 02/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 01/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/04/26 | Team 1 | Team 3 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 1 | Team 4 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/03/26 | Team 1 | Team 3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/03/26 | Team 1 | Team 4 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 05/03/26 | Team 1 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |
| Chung kết | 05/02/26 | T3 | T1 | 3-0 | THẮNG |
| Bán kết | 03/02/26 | T3 | T2 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/01/26 | T3 | T1 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T3 | T2 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/01/26 | T3 | T4 | 1-2 | THUA |
| Chung kết | — | Team 1 | Team 3 | 2-3 | THUA |
| Bán kết | — | Team 1 | Team 4 | 0-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | — | Team 1 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |





















