← Mùa giải





H
CNTT
MissTruc
Bùi Tuấn Hải
Đường GiữaHỗ Trợ5 mùa📈 Elo 949 · #25/33
41
Trận đấu
23
Thắng
56%
Win rate
3
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 33 ván
Hiệu suất
2.88KDA
96/107/212tổng K/D/A
7.8 rating TB
10 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 949 · đỉnh 1000 · hạng #25/33Thấp nhất 90034 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1000
🎖️ Huy hiệu & thành tích
9 huy hiệu🌟
Ngôi sao tuần ×1
Tuần 14/09–20/09
👑
Ngôi sao tháng ×1
Tháng 7/2026
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 3
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
Đạt mốc: 25
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 14322
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
Đạt mốc: 1
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
Đạt mốc: 5
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 41
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 7
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 2
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
Đạt mốc: 2
Đang chinh phục
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
8/10
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
11.8/12
👑
Vua MVP
Nhận MVP trận 5 lần
1/5
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
1/3
🏔️
Bất Khả Chiến Bại
Bất bại 10 trận liên tiếp
5/10
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
0/1
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đường Rồng
11 ván
Rating TB
7.9
KDA
2.75
38/32/50
⭐ 4 MVP ván
Hỗ trợ
7 ván
Rating TB
7.3
KDA
3.04
10/28/75
Đi rừng
6 ván
Rating TB
7.3
KDA
2.71
26/24/39
Đường tà
4 ván
Rating TB
8.9
KDA
4.09
13/11/32
⭐ 2 MVP ván
Đường giữa
1 ván
Rating TB
8.8
KDA
1.50
3/4/3
⭐ 1 MVP ván
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 3 | 4-1 | 8.7 | 3.00 | 3 |
| Liên Quân F88 Series 4 | 18 | 5-4 | 8.4 | 3.35 | 6 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 12 | 6-8 | 6.8 | 2.27 | 1 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
Trần Quốc Toản
7 lần · thắng lane 5/7
71%

Đào Đăng Sơn
4 lần · thắng lane 0/4
0%
T
Đặng Văn Toàn
4 lần · thắng lane 4/4
100%

Bùi Văn Quyền
4 lần · thắng lane 2/4
50%
Bùi Thị Thanh Mỹ
4 lần · thắng lane 2/4
50%
Hoàng Văn Đại
1 lần · thắng lane 1/1
100%
T
Mai Tuấn Thành
1 lần · thắng lane 0/1
0%
T
Hoàng Sỹ Toàn
1 lần · thắng lane 1/1
100%
📜 Nhật ký từng ván (33)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | Volkath⭐ | — | 2/1/8 | 11.2 | 54k | SCH | T |
| 16/09/26 | Edras⭐ | — | 0/3/0 | 5.0 | 17k | SCH | T |
| 16/09/26 | Flowborn⭐ | — | 2/1/3 | 9.8 | 41k | SCH | T |
| 12/08/26 | Thorne | Đường Rồng | 7/3/10 | 8.8 | 96k | DCĐ | — |
| 12/08/26 | Maloch⭐ | Đường tà | 1/2/8 | 8.3 | 96k | DCĐ | — |
| 11/08/26 | Volkath | Đi rừng | 0/4/1 | 4.4 | 36k | DCĐ | B |
| 11/08/26 | Mina | Hỗ trợ | 3/5/10 | 7.0 | 47k | DCĐ | B |
| 06/08/26 | Volkath | Đi rừng | 4/6/7 | 7.4 | 108k | DCĐ | — |
| 06/08/26 | Tel'Annas | Đường Rồng | 1/2/2 | 5.6 | 71k | DCĐ | — |
| 28/07/26 | Butterfly | Đi rừng | 8/2/7 | 8.6 | 64k | DCĐ | T |
| 28/07/26 | Rourke | Đi rừng | 3/5/6 | 6.9 | 56k | DCĐ | T |
| 23/07/26 | Natalya⭐ | Đường giữa | 3/4/3 | 8.8 | 142k | DCĐ | — |
| 23/07/26 | Bright | Đi rừng | 8/5/5 | 8.8 | 86k | DCĐ | — |
| 16/07/26 | Allain | Đường tà | 5/4/8 | 8.9 | 100k | DCĐ | — |
| 16/07/26 | Flowborn | Đường Rồng | 0/0/6 | 8.0 | 114k | DCĐ | — |
| 14/07/26 | Volkath | Đi rừng | 3/2/13 | 7.5 | 57k | DCĐ | — |
| 14/07/26 | Tel'Annas | Đường Rồng | 5/6/14 | 8.5 | 134k | DCĐ | — |
| 09/07/26 | Tel'Annas⭐ | Đường Rồng | 6/2/4 | 10.9 | 75k | DCĐ | — |
| 09/07/26 | Flowborn⭐ | Đường Rồng | 3/1/4 | 9.9 | 238k | DCĐ | — |
| 07/07/26 | Flowborn⭐ | Đường Rồng | 8/0/3 | 11.8 | 133k | DCĐ | — |
| 07/07/26 | Volkath⭐ | Đường tà | 5/4/7 | 10.8 | 94k | DCĐ | — |
| 22/06/26 | Aya | Hỗ trợ | 0/0/13 | 8.8 | 36k | TTC | T |
| 22/06/26 | Toro | Hỗ trợ | 2/4/9 | 7.8 | 49k | TTC | T |
| 17/06/26 | Toro | Hỗ trợ | 2/4/8 | 6.8 | 61k | TTC | B |
| 17/06/26 | Cresht | Hỗ trợ | 0/4/3 | 5.0 | 43k | TTC | B |
| 12/06/26 | Toro | Đường tà | 2/1/9 | 7.5 | 68k | TTC | T |
| 12/06/26 | Volkath | — | 2/3/2 | 5.7 | 31k | TTC | T |
| 10/06/26 | Flowborn | Đường Rồng | 3/4/2 | 5.7 | — | TTC | B |
| 10/06/26 | Volkath | Hỗ trợ | 2/5/7 | 7.1 | — | TTC | B |
| 09/06/26 | Flowborn⭐ | Đường Rồng | 3/3/1 | 6.5 | — | TTC | B |
| 09/06/26 | Tel'Annas | Đường Rồng | 1/4/2 | 6.1 | — | TTC | B |
| 02/06/26 | Thane | Hỗ trợ | 1/6/25 | 8.8 | 113k | TTC | B |
| 02/06/26 | Tel'Annas | Đường Rồng | 1/7/2 | 5.3 | 63k | TTC | B |
📅 Các trận đã tham gia (78)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 29/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Chung kết | 26/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SD | SCH | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SD | SCH | 2-1 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SD | SCH | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SD | SCH | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SD | SCH | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SD | SCH | 3-0 | THẮNG |
| Khác | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 06/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 04/08/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 29/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 21/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | ⭐— |
| Vòng bảng | 08/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 07/07/26 | 11N1_WF | DCĐ | 1-1 | ⭐— |
| Khác | 22/06/26 | RAK | TTC | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 19/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 18/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 12/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 10/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 08/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Khác | 04/06/26 | RAK | TTC | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 03/06/26 | RAK | TTC | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 02/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 01/06/26 | RAK | TTC | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 09/04/26 | Team 1 | Team 3 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 1 | Team 4 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/03/26 | Team 1 | Team 3 | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/03/26 | Team 1 | Team 4 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 05/03/26 | Team 1 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |
| Chung kết | 05/02/26 | T3 | T1 | 3-0 | THẮNG |
| Bán kết | 03/02/26 | T3 | T2 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/01/26 | T3 | T1 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/01/26 | T3 | T2 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/01/26 | T3 | T4 | 1-2 | THUA |
| Chung kết | — | Team 1 | Team 3 | 2-3 | THUA |
| Bán kết | — | Team 1 | Team 4 | 0-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | — | Team 1 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |

















