← Mùa giải
T
CNTT
ToanTom98
Hoàng Sỹ Toàn
Hỗ TrợĐường Rồng2 mùa📈 Elo 979 · #21/33
14
Trận đấu
5
Thắng
36%
Win rate
1
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 17 ván
Hiệu suất
1.68KDA
31/74/93tổng K/D/A
6.4 rating TB
1 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 979 · đỉnh 1009 · hạng #21/33Thấp nhất 96915 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1009
🎖️ Huy hiệu & thành tích
5 huy hiệu🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 1
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 12
🔁
Chuyên Cần
Ra sân 10 trận
Đạt mốc: 14
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 5
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 1
Đang chinh phục
🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
5/10
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
10/15
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
11958/13000
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
0/1
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
0/3
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
3/5
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
14/30
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
0/1
🏆
Nhà Vô Địch
Vô địch một mùa giải
0/1
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đường tà
13 ván
Rating TB
6.9
KDA
1.76
23/51/67
⭐ 1 MVP ván
Đường Rồng
1 ván
Rating TB
7.9
KDA
3.33
2/3/8
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 7 | 1-4 | 5.4 | 1.63 | — |
| Liên Quân F88 Series 4 | 10 | 4-5 | 7.2 | 1.74 | 1 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
📜 Nhật ký từng ván (17)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | Taara | Đường tà | 1/3/8 | 6.3 | 44k | SD | — |
| 15/09/26 | Arthur | Đường tà | 1/5/10 | 6.3 | 43k | SD | — |
| 08/09/26 | Skud | Đường tà | 2/7/10 | 7.1 | 60k | SD | — |
| 08/09/26 | Taara | Đường tà | 2/5/7 | 6.3 | 76k | SD | — |
| 25/08/26 | Valhein | — | 1/7/9 | 2.9 | 44k | SD | B |
| 25/08/26 | Zuka | — | 0/4/1 | 2.6 | 6k | SD | B |
| 25/08/26 | Errol | — | 5/9/8 | 6.1 | 30k | SD | B |
| 12/08/26 | Qi | Đường tà | 1/8/2 | 5.1 | 41k | 11N1_WF | — |
| 12/08/26 | Skud | Đường Rồng | 2/3/8 | 7.9 | 63k | 11N1_WF | — |
| 06/08/26 | Arthur | Đường tà | 1/3/5 | 7.0 | 94k | 11N1_WF | — |
| 06/08/26 | Skud⭐ | Đường tà | 5/1/3 | 12.0 | 63k | 11N1_WF | — |
| 23/07/26 | Taara | Đường tà | 4/0/5 | 8.5 | 74k | 11N1_WF | — |
| 23/07/26 | Arthur | Đường tà | 0/6/9 | 6.5 | 39k | 11N1_WF | — |
| 16/07/26 | Arthur | Đường tà | 0/5/5 | 6.2 | 45k | 11N1_WF | — |
| 16/07/26 | Taara | Đường tà | 3/3/0 | 6.4 | 53k | 11N1_WF | — |
| 09/07/26 | Marja | Đường tà | 1/3/0 | 4.8 | 43k | 11N1_WF | — |
| 09/07/26 | Taara | Đường tà | 2/2/3 | 7.2 | 99k | 11N1_WF | — |
📅 Các trận đã tham gia (51)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 29/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 27/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 26/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SCH | SD | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SCH | SD | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Khác | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 11/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 06/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | ⭐— |
| Vòng bảng | 05/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 04/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 29/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 21/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 07/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |









