🏅 Cầu thủ📈 Power Ranking🥊 Solo🦸 Tướng🛣️ Vị trí🎯 Tướng × Người🏆 Kỷ lục🥇 Kỷ lục mùa📋 Đánh giá⚔️ So kè người🛡️ So kè đội🤝 Cặp đôi🪙 Cống hiến
🏅 BXH cá nhân
Thống kê từ số liệu scoreboard từng ván · Liên Quân F88 Series 5.
| # | Cầu thủ | Ván | K/D/A | Elo | Rating | KDA | Mạng | Hỗ trợ | MVP | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | D HưThí 🎯 Violet | 4 | 36/7/24 | 1044 | 12.5 | 8.57 | 36 | 24 | 3 | 13.1k |
| 🥈 | H Wind 🎯 Slimz | 2 | 17/3/14 | 1007 | 12.3 | 10.33 | 17 | 14 | 1 | 16.3k |
| 🥉 | TungDontCare 🎯 Tachi | 5 | 34/17/31 | 1048 | 9.9 | 3.82 | 34 | 31 | 3 | 9.9k |
| 4 | MạnhĐX 🎯 Zuka | 4 | 30/15/39 | 1006 | 9.7 | 4.60 | 30 | 39 | 1 | 11.8k |
| 5 | Hoàng Invisible 🎯 Kriknak | 2 | 19/10/7 | 1004 | 9.7 | 2.60 | 19 | 7 | 1 | 10.9k |
| 6 | H Búa+Liềm 🎯 Sephera | 5 | 9/4/36 | 1015 | 8.8 | 11.25 | 9 | 36 | 2 | 8.0k |
| 7 | H MissTruc 🎯 Flowborn | 3 | 4/5/11 | 1018 | 8.7 | 3.00 | 4 | 11 | 3 | 7.1k |
| 8 | T TaiDuongRelax 🎯 Mganga | 5 | 21/15/42 | 1040 | 8.6 | 4.20 | 21 | 42 | 1 | 8.4k |
| 9 | ин.theesŋè 🎯 Kahlii | 5 | 13/9/34 | 1017 | 8.6 | 5.22 | 13 | 34 | 3 | 7.7k |
| 10 | T →_CậuÚt_← 🎯 Biron | 2 | 9/9/9 | 1001 | 8.4 | 2.00 | 9 | 9 | 1 | 9.1k |
| 11 | DøømKёr 🎯 Cresht | 2 | 0/7/33 | 998 | 8.3 | 4.71 | 0 | 33 | 0 | 9.9k |
| 12 | ![]() Dootuss 🎯 Yue | 5 | 11/14/47 | 1038 | 8.3 | 4.14 | 11 | 47 | 0 | 7.2k |
| 13 | T TuấnĐẹpZái 🎯 Krixi | 6 | 22/13/46 | 1004 | 8.2 | 5.23 | 22 | 46 | 1 | 8.0k |
| 14 | ![]() cháulên33 🎯 Ilumia | 2 | 2/10/29 | 996 | 7.5 | 3.10 | 2 | 29 | 0 | 9.9k |
| 15 | T TomShiu 🎯 Murad | 5 | 20/16/28 | 986 | 7.3 | 3.00 | 20 | 28 | 0 | 7.7k |
| 16 | ![]() итz.ţaaɱŋè 🎯 Tulen | 3 | 10/8/20 | 964 | 7.3 | 3.75 | 10 | 20 | 2 | 6.0k |
| 17 | ин.ρɧσɳɡɳè 🎯 Toro | 5 | 4/16/19 | 986 | 6.9 | 1.44 | 4 | 19 | 0 | 6.6k |
| 18 | NVT-H 🎯 Valhein | 5 | 8/15/9 | 985 | 6.9 | 1.13 | 8 | 9 | 0 | 7.9k |
| 19 | H SóiSám_6789 🎯 Toro | 6 | 7/13/39 | 945 | 6.9 | 3.54 | 7 | 39 | 1 | 5.2k |
| 20 | D ThankLicc 🎯 Maloch | 4 | 5/20/24 | 971 | 6.8 | 1.45 | 5 | 24 | 0 | 9.8k |
| 21 | L EL•Longbuoitoi 🎯 Tel'Annas | 4 | 13/15/29 | 994 | 6.8 | 2.80 | 13 | 29 | 0 | 11.5k |
| 22 | L baitaiwifi 🎯 Goverra | 3 | 4/10/29 | 1032 | 6.7 | 3.30 | 4 | 29 | 0 | 5.6k |
| 23 | ![]() ин.զʉʏeeƒŋŋè 🎯 Toro | 4 | 4/24/50 | 992 | 6.6 | 2.25 | 4 | 50 | 0 | 9.3k |
| 24 | Cô Tư Mỹ 🎯 Violet | 5 | 16/16/32 | 983 | 6.6 | 3.00 | 16 | 32 | 0 | 7.7k |
| 25 | H Elementard 🎯 Mina | 2 | 6/10/16 | 997 | 6.6 | 2.20 | 6 | 16 | 0 | 7.8k |
| 26 | T ToanTom98 🎯 Taara | 4 | 6/20/35 | 990 | 6.5 | 2.05 | 6 | 35 | 0 | 9.3k |
| 27 | Bo.Gạo.S2 🎯 Zephys | 4 | 8/13/20 | 967 | 6.2 | 2.15 | 8 | 20 | 1 | 5.6k |
| 28 | T MCá 🎯 Marja | 2 | 6/11/1 | 972 | 5.5 | 0.64 | 6 | 1 | 0 | 9.2k |
Rating = điểm đánh giá in-game trung bình · KDA = (Mạng + Hỗ trợ) / Số lần chết · MVP = số ván được vinh danh.



