← Mùa giải





CNTT
Cô Tư Mỹ
Bùi Thị Thanh Mỹ
Đường RồngĐường TàĐi Rừng5 mùa📈 Elo 838 · #32/33
Tâm hướng nội, hội nào cũng có tôi
51
Trận đấu
27
Thắng
53%
Win rate
4
⭐ MVP
📊 Chỉ số thi đấu · 52 ván
Hiệu suất
3.34KDA
210/156/311tổng K/D/A
7.9 rating TB
9 MVP ván
📈 Phong độ gần đây
12 ván · ⭐ = MVP ván · di chuột để xem chi tiết
📈 Diễn biến Elo
Hiện tại 838 · đỉnh 1034 · hạng #32/33Thấp nhất 83850 ván · đường nét đứt = mốc khởi điểm 1000Cao nhất 1034
🎖️ Huy hiệu & thành tích
11 huy hiệu🗡️
Sát Thần
Hạ ≥ 10 mạng trong một ván
Đạt mốc: 13
🛡️
Bất Tử
Một ván không chết lần nào
Đạt mốc: 4
🤝
Nhạc Trưởng
≥ 15 hỗ trợ trong một ván
Đạt mốc: 16
💎
Gánh Kèo
Điểm đánh giá ≥ 12.0 một ván
Đạt mốc: 13.3
💰
Đại Gia
≥ 13.000 vàng trong một ván
Đạt mốc: 18134
⭐
MVP Đầu Tay
Lần đầu nhận MVP trận
Đạt mốc: 2
📈
Bất Bại
Bất bại 5 trận liên tiếp
Đạt mốc: 6
🎖️
Lão Làng
Ra sân 30 trận
Đạt mốc: 51
🎯
Cao Thủ
Dùng cùng một tướng ≥ 5 ván
Đạt mốc: 10
🥈
Á Quân
Về nhì một mùa giải
Đạt mốc: 2
👑
Huyền Thoại CLB
Vô địch từ 2 mùa trở lên
Đạt mốc: 3
Đang chinh phục
👑
Vua MVP
Nhận MVP trận 5 lần
2/5
🎩
Hat-trick MVP
MVP 3 trận liên tiếp
1/3
🏔️
Bất Khả Chiến Bại
Bất bại 10 trận liên tiếp
6/10
♟️
Khắc Tinh
Toàn thắng với một tướng (≥ 3 ván)
0/1
🏆 Hành trình qua các mùa
🛣️ Thống kê theo vị trí
Đường Rồng
17 ván
Rating TB
8.3
KDA
4.26
63/38/99
⭐ 3 MVP ván
Đi rừng
16 ván
Rating TB
8.1
KDA
2.87
91/61/84
⭐ 3 MVP ván
Đường tà
10 ván
Rating TB
9.0
KDA
4.50
34/24/74
⭐ 3 MVP ván
Hỗ trợ
2 ván
Rating TB
6.8
KDA
2.43
4/7/13
📅 Thống kê theo mùa
| Mùa | Ván | T-B | Rating TB | KDA | MVP ván |
|---|---|---|---|---|---|
| Liên Quân F88 Series 5 | 19 | 9-12 | 6.7 | 2.27 | — |
| Liên Quân F88 Series 4 | 19 | 4-5 | 8.6 | 4.17 | 6 |
| Liên Quân F88 Series 3 | 14 | 8-6 | 8.7 | 4.69 | 3 |
🏅 Kỷ lục cá nhân · ván đỉnh nhất
⚔️ Đối đầu theo lane
Gặp trực tiếp ở cùng vị trí — "thắng lane" = rating cao hơn đối thủ ván đó.
Nguyễn Văn Thanh
6 lần · thắng lane 3/6
50%
Lê Quốc Dũng
5 lần · thắng lane 2/5
40%
H
Bùi Tuấn Hải
5 lần · thắng lane 2/5
40%
Trần Quốc Toản
4 lần · thắng lane 3/4
75%
T
Trường
4 lần · thắng lane 3/4
75%
T
Mai Tuấn Thành
4 lần · thắng lane 2/4
50%
Trần Trung Huy Hoàng
4 lần · thắng lane 0/4
0%
Hoàng Sơn Tùng
3 lần · thắng lane 1/3
33%
📜 Nhật ký từng ván (52)
| Ngày | Tướng | Vai | K/D/A | Rating | ST | Đối thủ | KQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/26 | Butterfly | Đi rừng | 5/4/3 | 7.5 | 44k | SD | B |
| 20/10/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 2/5/1 | 5.2 | 30k | SD | B |
| 13/10/26 | Butterfly | Đi rừng | 7/1/2 | 8.4 | 76k | SD | — |
| 13/10/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 3/5/8 | 6.5 | 71k | SD | — |
| 06/10/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 4/9/8 | 6.6 | 99k | SD | B |
| 06/10/26 | Slimz | Đường Rồng | 5/5/11 | 7.7 | 91k | SD | B |
| 29/09/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 5/6/6 | 7.0 | 94k | SD | B |
| 29/09/26 | Slimz | Đường Rồng | 2/4/2 | 6.3 | 58k | SD | B |
| 28/09/26 | Toro | Hỗ trợ | 1/6/3 | 4.9 | 28k | SD | B |
| 23/09/26 | Wisp | Đường Rồng | 1/3/9 | 6.3 | 102k | SD | B |
| 23/09/26 | Slimz | Đường Rồng | 5/2/4 | 10.2 | 126k | SD | B |
| 17/09/26 | Yorn | — | 4/4/6 | 6.5 | 50k | SD | B |
| 17/09/26 | Violet | — | 2/4/5 | 4.3 | 35k | SD | B |
| 17/09/26 | Violet | — | 4/5/5 | 4.2 | 57k | SD | B |
| 09/09/26 | Tel'Annas | Đường Rồng | 3/2/4 | 8.3 | 81k | SD | T |
| 09/09/26 | Arthur | Đường tà | 3/1/12 | 9.5 | 52k | SD | T |
| 25/08/26 | Airi | — | 1/5/6 | 4.3 | 21k | SD | B |
| 25/08/26 | Violet | — | 2/3/1 | 3.8 | 16k | SD | B |
| 25/08/26 | Yorn | — | 4/3/16 | 9.2 | 68k | SD | B |
| 12/08/26 | Zephys | Đi rừng | 4/5/4 | 7.2 | 39k | 11N1_WF | — |
| 12/08/26 | Triệu Vân⭐ | Đi rừng | 13/3/5 | 11.4 | 115k | 11N1_WF | — |
| 11/08/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 4/3/10 | 7.4 | 74k | 11N1_WF | T |
| 06/08/26 | Violet | Đường Rồng | 3/3/8 | 8.2 | 112k | 11N1_WF | — |
| 06/08/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 5/2/3 | 7.8 | 49k | 11N1_WF | — |
| 04/08/26 | Mina | Đường tà | 1/0/4 | 6.9 | 27k | 11N1_WF | B |
| 04/08/26 | Arthur⭐ | Đường tà | 6/2/8 | 13.1 | 71k | 11N1_WF | B |
| 23/07/26 | Butterfly | Đi rừng | 10/4/6 | 10.6 | 98k | 11N1_WF | — |
| 23/07/26 | Yorn⭐ | Đường Rồng | 4/1/4 | 9.1 | 89k | 11N1_WF | — |
| 22/07/26 | Mina | Đường tà | 1/2/0 | 4.4 | 7k | 11N1_WF | B |
| 22/07/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 4/1/5 | 7.9 | 44k | 11N1_WF | B |
| 21/07/26 | Butterfly⭐ | Đi rừng | 7/2/8 | 10.3 | 102k | 11N1_WF | B |
| 21/07/26 | Triệu Vân | Đi rừng | 5/4/4 | 8.4 | 64k | 11N1_WF | B |
| 14/07/26 | Violet | Đường Rồng | 2/4/3 | 6.2 | 57k | 11N1_WF | — |
| 14/07/26 | Triệu Vân⭐ | Đi rừng | 12/4/9 | 12.2 | 147k | 11N1_WF | — |
| 09/07/26 | Slimz | Đường Rồng | 1/3/1 | 6.0 | 52k | 11N1_WF | — |
| 09/07/26 | Violet⭐ | Đường Rồng | 7/0/7 | 11.1 | 171k | 11N1_WF | — |
| 07/07/26 | Wisp | Đường Rồng | 3/2/3 | 6.0 | 48k | 11N1_WF | — |
| 07/07/26 | Violet | Đường Rồng | 4/2/8 | 8.4 | 86k | 11N1_WF | — |
| 19/06/26 | Toro | Hỗ trợ | 3/1/10 | 8.7 | 53k | RAK | T |
| 19/06/26 | Slimz | Đường Rồng | 8/0/8 | 12.6 | 90k | RAK | T |
| 16/06/26 | Tel'Annas | — | 1/2/2 | 6.1 | 69k | RAK | B |
| 16/06/26 | Arthur | Đường tà | 0/2/0 | 4.5 | 17k | RAK | B |
| 08/06/26 | Wisp | Đường Rồng | 0/3/1 | 3.9 | — | RAK | B |
| 08/06/26 | Kriknak | Đi rừng | 1/3/2 | 4.4 | — | RAK | B |
| 04/06/26 | Slimz⭐ | Đường Rồng | 8/0/9 | 13.3 | 141k | RAK | T |
| 04/06/26 | Arthur⭐ | Đường tà | 7/1/6 | 12.4 | 83k | RAK | T |
| 04/06/26 | Wisp | Đường Rồng | 4/2/13 | 9.3 | 182k | RAK | T |
| 04/06/26 | Mina⭐ | Đường tà | 3/3/13 | 9.3 | 66k | RAK | T |
| 03/06/26 | Arthur | Đường tà | 1/4/7 | 8.4 | — | RAK | B |
| 03/06/26 | Tel'Annas | Đường Rồng | 3/2/4 | 7.7 | — | RAK | B |
| 02/06/26 | Airi | Đường tà | 4/8/15 | 8.4 | 116k | RAK | T |
| 02/06/26 | Arthur | Đường tà | 8/1/9 | 12.6 | 79k | RAK | T |
📅 Các trận đã tham gia (69)
| Vòng | Ngày | Đội | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung kết | 29/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Chung kết | 28/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Chung kết | 27/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Chung kết | 26/10/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 22/10/26 | SCH | SD | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 21/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 20/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 19/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 15/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 14/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 13/10/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 12/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 07/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 06/10/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 05/10/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 01/10/26 | SCH | SD | 0-0 | — |
| Vòng bảng | 30/09/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 29/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 28/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 24/09/26 | SCH | SD | 3-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 23/09/26 | SCH | SD | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 22/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 21/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 17/09/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Vòng bảng | 16/09/26 | SCH | SD | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 10/09/26 | SCH | SD | 1-3 | THUA |
| Vòng bảng | 09/09/26 | SCH | SD | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/09/26 | SCH | SD | 1-1 | — |
| Khác | 25/08/26 | SCH | SD | 0-3 | THUA |
| Khác | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | ⭐— |
| Khác | 11/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | 06/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 05/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 04/08/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | ⭐THUA |
| Vòng bảng | 29/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 28/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 23/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | ⭐— |
| Vòng bảng | 22/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 21/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 16/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 15/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 14/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 09/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Vòng bảng | 08/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 07/07/26 | DCĐ | 11N1_WF | 1-1 | — |
| Khác | 22/06/26 | TTC | RAK | 2-3 | THUA |
| Vòng bảng | 19/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 18/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 17/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 15/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 12/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 10/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 08/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Khác | 04/06/26 | TTC | RAK | 3-1 | ⭐THẮNG |
| Vòng bảng | 03/06/26 | TTC | RAK | 0-2 | THUA |
| Vòng bảng | 02/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 01/06/26 | TTC | RAK | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/04/26 | Team 3 | Team 1 | 1-2 | THUA |
| Vòng bảng | 27/03/26 | Team 3 | Team 2 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 17/03/26 | Team 3 | Team 4 | 2-1 | THẮNG |
| Vòng bảng | 16/03/26 | Team 3 | Team 1 | 2-0 | THẮNG |
| Vòng bảng | 09/03/26 | Team 3 | Team 2 | 2-0 | THẮNG |
| Chung kết | — | Team 3 | Team 1 | 3-2 | THẮNG |
| Vòng bảng | — | Team 3 | Team 4 | 2-1 | THẮNG |














