← Tất cả tướng

Arthur
⚔️ Đấu Sĩ66
Lượt pick
47%
Tỉ lệ thắng (31W)
2.98
KDA · 224/228/456
8.4
Rating TB · 9 MVP
2 · 1.7%
🚫 Lượt bị cấm
👥 Ai dùng tướng này
| Tuyển thủ | Ván | Thắng | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
T MCá Mai Tuấn Thành | 10 | 770% | 3.69 | 8.8 |
T ToanTom98 Hoàng Sỹ Toàn | 10 | 110% | 1.87 | 7 |
T →_CậuÚt_← Trường | 9 | 666.7% | 2.67 | 8.2 |
Cô Tư Mỹ Bùi Thị Thanh Mỹ | 6 | 350% | 6.09 | 10.1 |
DøømKёr Trần Quốc Toản | 5 | 240% | 2.63 | 9 |
Dũng Lê Quốc Dũng | 4 | 250% | 6.13 | 10.6 |
T ToànĐV Đặng Văn Toàn | 4 | 250% | 2.92 | 8.4 |
L baitaiwifi Nguyễn Hải Linh | 4 | 125% | 1.90 | 7.5 |
H SóiSám_6789 Trần Thế Học | 4 | 00% | 2.07 | 7.2 |
![]() ин.զʉʏeeƒŋŋè Bùi Văn Quyền | 3 | 3100% | 3.90 | 8.9 |
H Búa+Liềm Nguyễn Đăng Hiếu | 1 | 1100% | 2.83 | 9 |
TungDontCare Hoàng Sơn Tùng | 1 | 1100% | 3.25 | 9.2 |
H Wind Vũ Quang Huy | 1 | 1100% | 13.00 | 10.4 |
![]() Dootuss Đỗ Tuấn Anh | 1 | 1100% | 17.00 | 9.8 |
T TomShiu Lê Hoàng Thắng | 1 | 00% | 0.50 | 5.2 |
![]() cháulên33 Nguyễn Văn Tiệp | 1 | 00% | 2.67 | 8.4 |
![]() итz.ţaaɱŋè Đinh Thị Thanh Tâm | 1 | 00% | 1.67 | 6.6 |



