← Tất cả tướng

Toro
🛡️ Trợ Thủ/Đỡ Đòn46
Lượt pick
45.7%
Tỉ lệ thắng (21W)
3.32
KDA · 106/160/425
7.6
Rating TB · 6 MVP
4 · 3.4%
🚫 Lượt bị cấm
👥 Ai dùng tướng này
| Tuyển thủ | Ván | Thắng | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
![]() ин.զʉʏeeƒŋŋè Bùi Văn Quyền | 11 | 763.6% | 2.96 | 7.9 |
Bo.Gạo.S2 Lê Ngọc Anh | 5 | 360% | 3.93 | 7.5 |
ин.ρɧσɳɡɳè Phan Vũ Phong 3 | 5 | 240% | 3.13 | 7.1 |
L baitaiwifi Nguyễn Hải Linh | 4 | 125% | 2.36 | 6.5 |
T MCá Mai Tuấn Thành | 4 | 125% | 4.14 | 8 |
H SóiSám_6789 Trần Thế Học | 3 | 133.3% | 8.25 | 8.6 |
H MissTruc Bùi Tuấn Hải | 3 | 133.3% | 3.56 | 7.4 |
H Wind Vũ Quang Huy | 2 | 2100% | 17.00 | 11.4 |
Cô Tư Mỹ Bùi Thị Thanh Mỹ | 2 | 150% | 2.43 | 6.8 |
![]() cháulên33 Nguyễn Văn Tiệp | 2 | 00% | 1.40 | 5.6 |
H Elementard Đinh Gia Hiếu | 1 | 1100% | 2.60 | 7.2 |
D ThankLicc Phạm Đăng Doanh | 1 | 1100% | 6.00 | 8.5 |
![]() Dootuss Đỗ Tuấn Anh | 1 | 00% | 0.67 | 4.8 |
Đại Hoàng Văn Đại | 1 | 00% | 5.00 | 7.7 |
NVT-H Nguyễn Văn Thanh | 1 | 00% | 2.00 | 6.6 |


