← Tất cả tướng

Cresht
🛡️ Trợ Thủ/Đỡ Đòn31
Lượt pick
51.6%
Tỉ lệ thắng (16W)
4.02
KDA · 49/93/325
7.9
Rating TB · 4 MVP
👥 Ai dùng tướng này
| Tuyển thủ | Ván | Thắng | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
Đại Hoàng Văn Đại | 6 | 350% | 7.10 | 8.3 |
![]() ин.զʉʏeeƒŋŋè Bùi Văn Quyền | 6 | 233.3% | 2.41 | 7.1 |
Bo.Gạo.S2 Lê Ngọc Anh | 3 | 266.7% | 5.11 | 9.1 |
ин.ρɧσɳɡɳè Phan Vũ Phong 3 | 3 | 266.7% | 4.29 | 7.3 |
DøømKёr Trần Quốc Toản | 2 | 2100% | 8.25 | 8.6 |
T MCá Mai Tuấn Thành | 2 | 150% | 1.50 | 5.7 |
![]() cháulên33 Nguyễn Văn Tiệp | 2 | 00% | 7.50 | 9.8 |
![]() итz.ţaaɱŋè Đinh Thị Thanh Tâm | 1 | 1100% | 9.50 | 11.4 |
ин.taaŋŋè Nguyễn Thị Tân | 1 | 1100% | 6.33 | 9.6 |
Dũng Lê Quốc Dũng | 1 | 1100% | 3.50 | 7.1 |
NVT-H Nguyễn Văn Thanh | 1 | 1100% | 17.00 | 11.6 |
TungDontCare Hoàng Sơn Tùng | 1 | 00% | 3.20 | 7.3 |
H MissTruc Bùi Tuấn Hải | 1 | 00% | 0.75 | 5 |
L baitaiwifi Nguyễn Hải Linh | 1 | 00% | 0.57 | 4.1 |


