Danh hiệu cả mùa
🏅 Giải cá nhân Series 4
Đo màn trình diễn từng người — không phụ thuộc đội thắng/thua. Tự cập nhật sau mỗi trận.
⚠️ Điều kiện xét: đá tối thiểu 8 ván
👑
Vua MVP
Số ván được bầu MVP
🥇
Trần Trung Huy Hoàng
Hoàng Invisible · 15 ván đá · 1 MVP toàn trận
7 ván
🎯
Cao Thủ Rating
Rating TB
🥇
Nguyễn Thị Tân
ин.taaŋŋè · 12 ván
8.78
💎
Cao Thủ KDA
(Mạng + Hỗ trợ) / Chết
🥇
H
Vũ Quang Huy
Wind · (42+89) / 29
4.52
💥
Vua Sát Thương
Sát thương lên tướng TB/ván
🥇
Nguyễn Văn Thế
ин.theesŋè · TB mỗi ván · 18 ván
104.4k
🛡️
Lá Chắn Thép
Gánh chịu sát thương TB/ván
🥇
T
Hoàng Sỹ Toàn
ToanTom98 · TB mỗi ván · 10 ván
108.0k
😼
Mèo Chín Mạng
Nhiều ván không chết nhất
🥇
Nguyễn Văn Thế
ин.theesŋè · bất tử · 18 ván đá
3 ván
🎭
Nghệ Sĩ Đa Tài
Chơi nhiều tướng khác nhau nhất
🥇
Trần Quốc Toản
DøømKёr · trong 20 ván
15 tướng
📊 Bảng chỉ số đầy đủ
Các cầu thủ đủ điều kiện (8+ ván), xếp theo Rating trung bình.
| Cầu thủ | Ván | K/D/A | 👑 MVP | ⚔️ K/ván | 🛡️ A/ván | 🎯 Rating | 💎 KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Tân ин.taaŋŋè | 12 | 50/28/71 | 5 | 4.17 | 5.92 | 8.78 | 4.32 |
Đào Xuân Mạnh MạnhĐX | 13 | 58/43/78 | 7 | 4.46 | 6.00 | 8.76 | 3.16 |
Trần Trung Huy Hoàng Hoàng Invisible | 15 | 62/44/70 | 8 | 4.13 | 4.67 | 8.72 | 3.00 |
Nguyễn Văn Thanh NVT-H | 14 | 39/49/151 | 3 | 2.79 | 10.79 | 8.69 | 3.88 |
Bùi Thị Thanh Mỹ Cô Tư Mỹ | 19 | 96/47/100 | 9 | 5.05 | 5.26 | 8.56 | 4.17 |
H Bùi Tuấn Hải MissTruc | 18 | 73/57/118 | 8 | 4.06 | 6.56 | 8.38 | 3.35 |
Hoàng Văn Đại Đại | 12 | 35/31/86 | 5 | 2.92 | 7.17 | 8.26 | 3.90 |
H Vũ Quang Huy Wind | 13 | 42/29/89 | 6 | 3.23 | 6.85 | 8.23 | 4.52 |
![]() Đào Đăng Sơn _Sơn.Sirius | 13 | 55/32/80 | 2 | 4.23 | 6.15 | 8.18 | 4.22 |
Nguyễn Văn Thế ин.theesŋè | 18 | 41/39/123 | 4 | 2.28 | 6.83 | 8.12 | 4.21 |
Lê Quốc Dũng Dũng | 20 | 72/65/85 | 4 | 3.60 | 4.25 | 8.04 | 2.42 |
![]() Đinh Thị Thanh Tâm итz.ţaaɱŋè | 18 | 42/51/126 | 1 | 2.33 | 7.00 | 7.89 | 3.29 |
T Trường →_CậuÚt_← | 12 | 38/34/60 | 1 | 3.17 | 5.00 | 7.71 | 2.88 |
Hoàng Sơn Tùng TungDontCare | 15 | 36/35/60 | 3 | 2.40 | 4.00 | 7.69 | 2.74 |
Lê Ngọc Anh Bo.Gạo.S2 | 19 | 40/68/176 | 4 | 2.11 | 9.26 | 7.66 | 3.18 |
![]() Bùi Văn Quyền ин.զʉʏeeƒŋŋè | 14 | 27/65/134 | 1 | 1.93 | 9.57 | 7.60 | 2.48 |
T Mai Tuấn Thành MCá | 14 | 40/50/92 | 1 | 2.86 | 6.57 | 7.43 | 2.64 |
Trần Quốc Toản DøømKёr | 20 | 67/70/128 | 2 | 3.35 | 6.40 | 7.42 | 2.79 |
Phan Vũ Phong 3 ин.ρɧσɳɡɳè | 12 | 32/42/71 | 4 | 2.67 | 5.92 | 7.38 | 2.45 |
![]() Nguyễn Văn Tiệp cháulên33 | 16 | 20/45/135 | 1 | 1.25 | 8.44 | 7.33 | 3.44 |
![]() Đỗ Tuấn Anh Dootuss | 13 | 31/36/67 | 4 | 2.38 | 5.15 | 7.27 | 2.72 |
L Nguyễn Hải Linh baitaiwifi | 10 | 18/29/78 | – | 1.80 | 7.80 | 7.26 | 3.31 |
T Đặng Văn Toàn ToànĐV | 10 | 24/35/53 | 1 | 2.40 | 5.30 | 7.23 | 2.20 |
T Hoàng Sỹ Toàn ToanTom98 | 10 | 19/34/40 | 2 | 1.90 | 4.00 | 7.16 | 1.74 |
👑 Vua MVP — nhiều ván được bầu MVP nhất (bằng nhau thì ai đá ít ván hơn xếp trên). +30đ
⚔️ Vua Phá Đảo — số mạng hạ gục trung bình mỗi ván cao nhất. +20đ
🛡️ Vua Hỗ Trợ — số hỗ trợ trung bình mỗi ván cao nhất. +20đ
🎯 Cao Thủ Rating — điểm rating in-game trung bình cao nhất. +20đ
💎 Cao Thủ KDA — (Mạng + Hỗ trợ) ÷ Số lần chết cao nhất. +20đ
💥 Vua Sát Thương — sát thương lên tướng trung bình mỗi ván cao nhất. +20đ
🛡️ Lá Chắn Thép — gánh chịu sát thương trung bình mỗi ván cao nhất (tôn vinh đỡ đòn). +15đ
😼 Mèo Chín Mạng — nhiều ván không chết nhất (bằng nhau thì ai đá ít ván hơn xếp trên). +10đ
🎭 Nghệ Sĩ Đa Tài — chơi nhiều tướng khác nhau nhất (bằng nhau thì ai đá ít ván hơn xếp trên). +10đ
Một người có thể ẵm nhiều giải, điểm cộng dồn. Điểm giải cá nhân tính riêng, không nằm trong trần 10đ thưởng đội/chuyên cần. Trận showmatch (tấu hài…) không tính.




